WiadomoŚć dnia.
Czy złoty osiągnie w tym tygodniu nowe rekordy?
15.03.2010 09:10, poniedziałek


15.03.2010 09:10, poniedziałek

| 16.Mar | Szwajcaria:Prognozy gospodarcze SECO |
| 16.Mar | Francja:Inflacja CPI |
| 16.Mar | Francja:Inflacja HICP |
| 16.Mar | Słowacja:Inflacja HICP |
Wzrost produkcji przemysłowej w USA w granicach błędu statystycznego nie wystarczył, by podtrzymać ...
W lutym dynamika wzrostu cen w Polsce obniżyła się do 2,9 proc. w relacji rocznej z 3,5 proc. odnotowanych w styczniu, poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. To odczyt nieznacznie poniżej rynkowego konsensusu, który ukształtował się na poz
Poniedziałek przynosi poprawę nastrojów wokół amerykańskiego dolara. To wynik oczekiwań na jutrzejszy komunikat FED, które zostały wsparte przez nieco lepsze dane o produkcji przemysłowej (wzrost o 0,1 proc. m/m). Z kolei przecena euro to jednak wynik roz
Kurs EUR/USD po porannym spadku w dalszej części dzisiejszej sesji europejskiej konsolidował się w pobliżu poziomu wparcia 1,3700. Pod koniec notowań na Starym Kontynencie wsparcie to zostało jednak pokonane, a kurs eurodolara zniżkował do poziomu 1,3650.
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Kiedy ruszy proces?: Oskarżono szan… | ||||
| » Politycy pogodzili się: Ugoda Ziobr… | ||||
| » Będzie występował w TVP2: Sikorski … | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Na razie nie będzie podwyżek cen ga… | ||||
| » Grupa PZU zarobi w tym roku z pół m… | ||||
| » Internet pomoże zmienić dostawcę pr… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 15-03-10 Tabela nr 51/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8449 | 0.0137 ![]() | 0.48 |
| 1 EUR | 3.901 | 0.0087 ![]() | 0.22 |
| 1 CHF | 2.683 | 0.0156 ![]() | 0.58 |
| 1 GBP | 4.2793 | -0.006 ![]() | -0.14 |
| 1 RUB | 0.0969 | 0.0004 ![]() | 0.41 |
| 100 JPY | 3.1372 | 0.0044 ![]() | 0.14 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 15-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3705 | -0.006 ![]() | -0.44 |
| 1 PLN | 3.895 | -0.009 ![]() | -0.23 |
| 1 CHF | 1.4527 | -0.007 ![]() | -0.48 |
| 1 GBP | 0.9105 | 0.0022 ![]() | 0.24 |
| 1 JPY | 124.3 | -0.27 ![]() | -0.22 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas