WiadomoŚć dnia.
Czy dolar zyska na perspektywie ożywienia?
02.07.2009 14:05, czwartek


02.07.2009 14:05, czwartek

| 09:00 | Węgry: Bilans handlu zagranicznego |
| 09:15 | Szwajcaria: Inflacja CPI |
| 09:48 | Francja: Indeks PMI dla usług |
| 09:53 | Niemcy: Indeks PMI dla usług |
| 09:58 | Strefa Euro: Indeks PMI dla usług |
Wzrost bezrobocia w USA i w Eurolandzie - 02.07.2009Dzisiejsze dane potwierdzają złą sytuację na ...
Najciekawszym rynkiem do inwestowania w czerwcu był rynek towarowy. Kilkunastoprocentowe ruchy cenowe na kontraktach na cukier czy pszenicę były doskonałą okazją do zajmowania odpowiednich pozycji. Stosunkowo niewielkie zmiany zanotowaliśmy na rynkach akc
Notowania złotego uległy dzisiaj korekcyjnym wzrostom. Od zamknięcia wczorajszej sesji kurs EURPLN zwyżkował o 3 grosze, natomiast kurs USDPLN o 5 groszy. Nie zmienia to zasadniczo obrazu technicznego na rynku złotego.
W czwartek złoty korygował silne umocnienie z wczoraj. O godzinie 17:36 kurs USD/PLN testował poziom 3,1184 zł, a EUR/PLN 4,3653 zł. Oznacza to wzrosty tych par o odpowiednio 4,4 i 1,7 grosza.
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 02-07-09 Tabela nr 127/A/NBP/2009 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.1013 | -0.0362 ![]() | -1.15 |
| 1 EUR | 4.3719 | -0.0438 ![]() | -0.99 |
| 1 CHF | 2.8695 | -0.0274 ![]() | -0.95 |
| 1 GBP | 5.0727 | -0.0846 ![]() | -1.64 |
| 1 RUB | 0.0996 | -0.0011 ![]() | -1.09 |
| 100 JPY | 3.2089 | -0.0315 ![]() | -0.97 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 02-07-09 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.4049 | -0.0047 ![]() | -0.33 |
| 1 PLN | 4.3543 | -0.0361 ![]() | -0.82 |
| 1 CHF | 1.5235 | -0.0006 ![]() | -0.04 |
| 1 GBP | 0.8573 | 0.0011 ![]() | 0.13 |
| 1 JPY | 135.95 | -0.58 ![]() | -0.42 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas