WiadomoŚć dnia.
FX: Państwa G7 nie wydały oficjalnego komentarza dotyczącego walut
08.02.2010 10:09, poniedziałek


08.02.2010 10:09, poniedziałek

| 08:00 | Niemcy:Bilans handlu zagranicznego s.a. |
| 08:00 | Niemcy:Inflacja CPI |
| 08:00 | Niemcy:Inflacja HICP |
| 09:00 | Czechy:Inflacja CPI |
Rząd przyjął w trybie obiegowym aktualizację programu konwergencji, przygotowujący Polskę do ...
Złoty w poniedziałek umocnił się do głównych walut. Jednak umiarkowana skala tego umocnienia sugeruje, że rynek w dalszym ciągu obawia się jego dalszego osłabienia. O godzinie 18:48 za dolara trzeba było zapłacić 2,9865 zł, a za euro 4,0915 zł, wobec odpo
Zła sytuacja na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych przyczyniła się do osłabienia złotego. Umocnienie naszej waluty z początku ubiegłego tygodnia, kiedy Euro kosztowało 3 złote 97 groszy jest już wspomnieniem. Dzisiaj za Euro płacimy już 4 ...
Analitycy techniczni dobrze wiedzą, że żaden trend nie odwraca się łatwo. Trzeba ku temu nieco czasu, a także cierpliwości, bo bardzo łatwo się wtedy poddać. Zwłaszcza, jeżeli jesteśmy bombardowani gradem negatywnych informacji, bądź opinii, które mogą za
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Posłowie trafią pod lupę śledczych?… | ||||
| » Zobacz dramatyczne nagranie: Tak ro… | ||||
| » Zabił właściciel antykwariatu?: Nap… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Najdroższa reklama świata - 3 mln d… | ||||
| » Na EURO 2012 może być 1,8 tys. km d… | ||||
| » Rząd przyjął program konwergencji. … | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 08-02-10 Tabela nr 26/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.9896 | -0.0019 ![]() | -0.06 |
| 1 EUR | 4.0916 | -0.0005 ![]() | -0.01 |
| 1 CHF | 2.7869 | 0.0032 ![]() | 0.11 |
| 1 GBP | 4.6546 | -0.0463 ![]() | -0.98 |
| 1 RUB | 0.098 | -0.0001 ![]() | -0.10 |
| 100 JPY | 3.3413 | -0.0037 ![]() | -0.11 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 08-02-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3675 | -0.0016 ![]() | -0.12 |
| 1 PLN | 4.104 | 0.0165 ![]() | 0.40 |
| 1 CHF | 1.4659 | -0.0023 ![]() | -0.16 |
| 1 GBP | 0.8761 | 0.00285 ![]() | 0.33 |
| 1 JPY | 122.07 | -0.42 ![]() | -0.34 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas