WiadomoŚć dnia.
Frank zyskuje wobec euro, SNB rozkłada ręce
19.03.2010 08:50, piątek


19.03.2010 08:50, piątek

| 22.Mar | Polska:Koniunktura w przemyśle |
| 22.Mar | Polska:Koniunktura w budownictwie |
| 22.Mar | Polska:Koniunktura w handlu |
| 22.Mar | Polska:Koniunktura w usługach |
Brak ważnych publikacji makroekonomicznych z USA i Polski zadecydował, że wydarzeniem dnia na obu ...
Eurodolar po nieudanej próbie pokonania poziomu 1,3800, odbił się od tego oporu, zniżkując wczoraj w okolice 1,3600. Dziś w godzinach porannych wsparcie to zostało pokonane. Około godziny 16.00 kurs EUR/USD zbliżył się w okolice poziomu 1,3500, zachowując
Piątek przyniósł kontynuację osłabienia złotego, przede wszystkim w relacji do franka szwajcarskiego. Złoty stracił też wobec wszystkich głównych walut na przestrzeni całego minionego tygodnia, głównie w wyniku realizacji zysków po bardzo silnym wcześniej
Kończący się tydzień, mimo sporej ilości nowych danych, które napłynęły na rynek, stał pod znakiem wiadomości dotyczących Grecji. Najpierw pojawiła się pozytywna informacja z agencji ratingowej S&P o pozostawieniu ratingu Grecji na poprzednim poziomie ora
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Radosław Sikorski już zagłosował: C… | ||||
| » Sprawę zbada Komisja Nadzoru Finans… | ||||
| » Premier po debacie w Sejmie: Tusk: … | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Pomysł dla Grecji - każdy jej pożyc… | ||||
| » Rekordowe obroty akcjami na GPW: 4 … | ||||
| » Najnowszy ranking kart dla VIP-ów | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 Tabela nr 55/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8673 | 0.0388 ![]() | 1.37 |
| 1 EUR | 3.8909 | 0.0186 ![]() | 0.48 |
| 1 CHF | 2.714 | 0.0389 ![]() | 1.45 |
| 1 GBP | 4.3437 | 0.0147 ![]() | 0.34 |
| 1 RUB | 0.0979 | 0.0011 ![]() | 1.14 |
| 100 JPY | 3.1709 | 0.0328 ![]() | 1.05 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3548 | -0.0112 ![]() | -0.82 |
| 1 PLN | 3.8795 | 0.0065 ![]() | 0.17 |
| 1 CHF | 1.4374 | -0.01 ![]() | -0.69 |
| 1 GBP | 0.8945 | 0.0005 ![]() | 0.06 |
| 1 JPY | 122.86 | -0.47 ![]() | -0.38 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas