Wiadomość dnia
Pozytywny impuls z USA. Złoty mocniejszy
22.05.2013 16:44, środa


22.05.2013 16:44, środa

Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych zaczęły się od uwzględnienia w cenach ...
Hungarian forint at 3-months high while the zloty and the koruna remain under pressure
Jedynym powodem, dla którego nie jesteśmy w dziewiątym inningu jest taki, że przed nami jeszcze przejęcie przez Carneya sterów Bank of England, co stanie się 1 lipca; to oznacza, że tego lata świat być może jeszcze zobaczy wejście na ...
Wprawdzie w pierwszych słowach wygłoszonych przed komisją Kongresu, szef FED dał do zrozumienia, że sytuacja na rynku pracy nadal pozostaje niezadowalająca, a przedwczesne zakończenie programu QE3 wiązałoby się z pewnym ryzykiem, dlatego ...
Po dwóch dniach relatywnie spokojnego handlu na złotym obserwujemy w końcu większe ruchy. Główny wpływ na notowania złotego mają dane z Wielkiej Brytanii oraz wypowiedzi szefa Szwajcarskiego Banku Narodowego, Thomasa Jordana. Środa nie ...
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 22-05-13 Tabela nr 098/A/NBP/2013 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.2322 | -0.0168 ![]() | -0.52 |
| 1 EUR | 4.1813 | -0.0007 ![]() | -0.02 |
| 1 CHF | 3.3337 | -0.0233 ![]() | -0.69 |
| 1 GBP | 4.8781 | -0.0547 ![]() | -1.11 |
| 1 RUB | 0.1036 | -0.0004 ![]() | -0.38 |
| 100 JPY | 3.1418 | -0.0193 ![]() | -0.61 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 22-05-13 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.2923 | 0.0057 ![]() | 0.44 |
| 1 PLN | 4.1784 | -0.0114 ![]() | -0.27 |
| 1 CHF | 1.2599 | 0.0123 ![]() | 0.99 |
| 1 GBP | 0.8557 | 0.0066 ![]() | 0.78 |
| 1 JPY | 133.26 | 0.93 ![]() | 0.70 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas