WiadomoŚć dnia.
Kolejny dzień umocnienia złotego
27.01.2012 14:02, piątek

Spółka Inwestycje.pl S.A. jest notowana na rynku akcji NewConnect. Strona korporacyjna, Centrum prasowe, Relacje Inwestorskie, Nasze portale.

27.01.2012 14:02, piątek

| 10:30 | Strefa Euro:Indeks Sentix |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle n.s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle w.d.a. |
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych skończyły się zwyżkami głównych indeksów. ...
Weaker koruna allows the CNB to let interest rates unchanged for a while
Ostatni tydzień minął pod znakiem kontynuacji spadku wartości dolara. Amerykańska waluta straciła na wartości względem zdecydowanej większości głównych walut światowych. W poniedziałek kurs EUR/USD wynosił 1,2890, zaś w czwartek przebił tegoroczne maksima
Gospodarka amerykańska rozwija się w wolniejszym tempie niż zakładano, tak wskazują wstępne odczyty dynamiki PKB za IV kwartał w ujęciu zannualizowanym. Mimo wszystko tempo rozwoju gospodarki Stanów Zjednoczonych w porównaniu z III kw. 2011 r. przyspieszy
Nieco słabsze od oczekiwanych dane o wzroście amerykańskiego PKB w IV kwartale (2,8 proc. względem spodziewanych 3,0 proc.) o godz. 14:30, przełożyły się na chwilowe umocnienie dolara względem głównych walut – chociaż warto uwzględnić, że to ...
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 27-01-12 Tabela nr 19/A/NBP/2012 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.2163 | -0.007 ![]() | -0.22 |
| 1 EUR | 4.2223 | -0.0208 ![]() | -0.49 |
| 1 CHF | 3.4966 | -0.0181 ![]() | -0.51 |
| 1 GBP | 5.0551 | -0.0037 ![]() | -0.07 |
| 1 RUB | 0.106 | -0.0005 ![]() | -0.47 |
| 100 JPY | 4.1801 | 0.0194 ![]() | 0.47 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 27-01-12 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3145 | 0 ![]() | 0.00 |
| 1 PLN | 4.2207 | -0.0263 ![]() | -0.62 |
| 1 CHF | 1.2078 | 0.0007 ![]() | 0.06 |
| 1 GBP | 0.83685 | -0.00115 ![]() | -0.14 |
| 1 JPY | 101.18 | -0.8 ![]() | -0.78 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas