WiadomoŚć dnia.
Tydzień umocnienia złotego
03.07.2009 17:06, piątek


03.07.2009 17:06, piątek

| 10:30 | Strefa Euro: Indeks Sentix |
| 16:00 | USA: Indeks ISM dla usług |
| 06:30 | Australia: Decyzja RBA ws. stóp procentowych |
| 09:00 | Czechy: Bilans handlu zagranicznego |
| 09:00 | Węgry: Produkcja przemysłowa |
Miniony tydzień rozpoczął się na Wall Street bardzo pozytywnie. Inwestorzy „stroili ...
Tydzień był zdecydowanie udany dla naszej waluty. Większość jej siły była pochodną słabości dolara na rynku międzynarodowym. Inwestorzy łatwo przekonali się o mityczności teorii osłabiania naszej waluty przed końcem mies
Złoty w piątek, przy wyraźnie mniejszych obrotach (efekt nieobecności świętujących inwestorów z USA), zyskał 1,7 grosza do dolara i 2,7 grosza do euro, czym pozytywnie wyróżnił się na tle innych walut regionu. O godzinie 18:04 kurs USD/PLN testował poziom
Z rynku EUR/USD wiało dzisiaj nudą – notowania niemal przykleiły się do poziomu 1,40 i nie zmieniły tego dane ze strefy euro, które poznaliśmy przed południem. Przypomnijmy, o godz. 9:58 były to odczyty indeksów PMI dla usług (44,7 pkt.) i PMI ...
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 03-07-09 Tabela nr 128/A/NBP/2009 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.1236 | 0.0223 ![]() | 0.72 |
| 1 EUR | 4.3731 | 0.0012 ![]() | 0.03 |
| 1 CHF | 2.8767 | 0.0072 ![]() | 0.25 |
| 1 GBP | 5.1117 | 0.039 ![]() | 0.77 |
| 1 RUB | 0.0999 | 0.0003 ![]() | 0.30 |
| 100 JPY | 3.258 | 0.0491 ![]() | 1.53 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 03-07-09 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.4009 | -0.004 ![]() | -0.28 |
| 1 PLN | 4.3525 | -0.0018 ![]() | -0.04 |
| 1 CHF | 1.5228 | -0.0007 ![]() | -0.05 |
| 1 GBP | 0.85625 | -0.00105 ![]() | -0.12 |
| 1 JPY | 134.32 | -1.63 ![]() | -1.20 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas