WiadomoŚć dnia.
Czy złoty osiągnie w tym tygodniu nowe rekordy?
15.03.2010 09:10, poniedziałek


15.03.2010 09:10, poniedziałek

| 13:30 | USA:Indeks NY Empire State |
| 14:00 | USA:Miesięczny napływ kapitałów netto |
| 14:00 | USA:Napływ kapitałów długoterminowych |
| 14:00 | Polska:Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych |
Do niezbyt udanych minione 5 dni może zaliczyć złoto. Od poniedziałku do piątku kruszec potaniał o ...
Dzisiaj rano pary dolarowe wykazywały niedużą zmienność, by około 10. notowania EUR/USD oraz GBP/USD powędrowały dynamicznie w dół. Tydzień rozpoczął się więc od umacniania dolara amerykańskiego. Popołudniu zostaną opublikowane ważne dane makro zza oceanu
EURUSD
Due to quick reaction of demand from support at 1.3640 this currency rate was pick up to firm resistance at 1.3800 and now the market is oscillating 60 pips lower. So Today we suggest opening longs from 1.3720 with a stop loss order around ...
W minionym tygodniu notowania głównych par złotówkowych dotarły do kluczowych wsparć. Czy to początek większej korekty osłabiającej naszą rodzimą walutę? W poniższym artykule znajduje się także podsumowanie danych makroekonomicznych z minionego tygodnia,
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Projekt wiceministra finansów: Rząd… | ||||
| » Chirurdzy plastyczni ostrzegają: Gu… | ||||
| » Cztery osoby zostały ranne: Namiot … | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Portale internetowe zarobią na medy… | ||||
| » MSWiA: niższe kwoty dotacji dla prz… | ||||
| » Najszybszy kredyt hipoteczny w ING … | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 Tabela nr 50/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8312 | -0.0249 ![]() | -0.87 |
| 1 EUR | 3.8923 | -0.0083 ![]() | -0.21 |
| 1 CHF | 2.6674 | -0.0023 ![]() | -0.09 |
| 1 GBP | 4.2853 | 0.0001 ![]() | 0.00 |
| 1 RUB | 0.0965 | -0.0004 ![]() | -0.41 |
| 100 JPY | 3.1328 | -0.0225 ![]() | -0.71 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3765 | 0.0108 ![]() | 0.79 |
| 1 PLN | 3.904 | 0.0028 ![]() | 0.07 |
| 1 CHF | 1.4597 | -0.0025 ![]() | -0.17 |
| 1 GBP | 0.9083 | -0.0003 ![]() | -0.03 |
| 1 JPY | 124.57 | 0.73 ![]() | 0.59 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas