WiadomoŚć dnia.
Frank zyskuje wobec euro, SNB rozkłada ręce
19.03.2010 08:50, piątek


19.03.2010 08:50, piątek

| 14:00 | Polska:Koniunktura w przemyśle |
| 14:00 | Polska:Koniunktura w budownictwie |
| 14:00 | Polska:Koniunktura w handlu |
| 14:00 | Polska:Koniunktura w usługach |
Początek tygodnia na Wall Street przyniósł skuteczny atak na styczniowe maksima. Jednakże wyższe ...
Piątek na rynku walutowym upłynął w wyniku kolejnej wyprzedaży europejskich walut. Najbardziej wyraźnie było to widać na najpopularniejszej parze eurodolar, gdzie wystąpiła następna fala spadkowa. Inwestorzy na koniec tygodnia sprzedawali ryzyko, ale taka
Druga część minionego tygodnia przyniosła znaczącą zmianę sentymentu na rynku dolara, a wygenerowane w jego pierwszej części pro spadkowe sygnały zostały zanegowane. Patrząc z obecnej perspektywy na wykres indeksu dolarowego wydaje się, iż od 1 marca budu
Miniony tydzień na polskim rynku walutowym upłynął pod znakiem konsolidacji notowań złotego. Kurs EUR/PLN poruszał się w tym czasie w przedziale wahań 3,8600 – 3,9000. Złoty pozostaje stabilny pomimo zdecydowanie pozytywnych nastrojów w ...
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Gigantyczne pieniądze naszej mistrz… | ||||
| » Szef MSZ pomylił władców: Wielka wp… | ||||
| » Przedwyborcze starcie w PO: I po de… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Kredyt i lokata za jednym kliknięci… | ||||
| » Sojusz gazowy z Niemcami pozbawi na… | ||||
| » Dobre zboża też posłużą do produkcj… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 Tabela nr 55/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8673 | 0.0388 ![]() | 1.37 |
| 1 EUR | 3.8909 | 0.0186 ![]() | 0.48 |
| 1 CHF | 2.714 | 0.0389 ![]() | 1.45 |
| 1 GBP | 4.3437 | 0.0147 ![]() | 0.34 |
| 1 RUB | 0.0979 | 0.0011 ![]() | 1.14 |
| 100 JPY | 3.1709 | 0.0328 ![]() | 1.05 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3548 | -0.0112 ![]() | -0.82 |
| 1 PLN | 3.8795 | 0.0065 ![]() | 0.17 |
| 1 CHF | 1.4374 | -0.01 ![]() | -0.69 |
| 1 GBP | 0.8945 | 0.0005 ![]() | 0.06 |
| 1 JPY | 122.86 | -0.47 ![]() | -0.38 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas