WiadomoŚć dnia.
Frank zyskuje wobec euro, SNB rozkłada ręce
19.03.2010 08:50, piątek


19.03.2010 08:50, piątek

| 22.Mar | Polska:Koniunktura w przemyśle |
| 22.Mar | Polska:Koniunktura w budownictwie |
| 22.Mar | Polska:Koniunktura w handlu |
| 22.Mar | Polska:Koniunktura w usługach |
Dzień w którym wygasają kontrakty terminowe ma swoje prawa, które dzisiaj obserwowaliśmy bardzo ...
Permanentny brak jasnego stanowiska wobec pomocy dla Grecji, zaskakująco dobre dane z Kanady nt. inflacji i sprzedaży detalicznej, a także spekulacje, jakoby FED mógł zdecydować się na podwyżkę stopy dyskontowej w najbliższym czasie, były głównymi warunku
Systematycznie osuwające się po otwarciu indeksy na Wall Street (reakcja na podwyżkę stóp procentowych przez bank centralny Indii), przez co po godzinie 16-tej S&P500 traci 0,5 proc., a Nasdaq Composite 0,7 proc. (strasząc silniejszą realizacją zysków po
Kurs EUR/USD spadając dziś do 1,3553 dolara, poważnie naruszył dolne ograniczenie kanału wzrostowego w jakim można zamknąć ostatnie cztery tygodnie wahań wykresu godzinowego tej pary. To o tyle groźna sytuacja, że w zestawieniu ze środowym nieudanym ataki
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Policja szacuje straty na siedem mi… | ||||
| » Mistrzostwa świata w lotach narciar… | ||||
| » "Rzeczpospolita" przegrała proces: … | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Od północy British Airways nie lata… | ||||
| » Niemcy uchwalili budżet z rekordowy… | ||||
| » Będzie można dzwonić z komórek ze s… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 Tabela nr 55/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8673 | 0.0388 ![]() | 1.37 |
| 1 EUR | 3.8909 | 0.0186 ![]() | 0.48 |
| 1 CHF | 2.714 | 0.0389 ![]() | 1.45 |
| 1 GBP | 4.3437 | 0.0147 ![]() | 0.34 |
| 1 RUB | 0.0979 | 0.0011 ![]() | 1.14 |
| 100 JPY | 3.1709 | 0.0328 ![]() | 1.05 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3548 | -0.0112 ![]() | -0.82 |
| 1 PLN | 3.8795 | 0.0065 ![]() | 0.17 |
| 1 CHF | 1.4374 | -0.01 ![]() | -0.69 |
| 1 GBP | 0.8945 | 0.0005 ![]() | 0.06 |
| 1 JPY | 122.86 | -0.47 ![]() | -0.38 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas