WiadomoŚć dnia.
Stopy w USA bez zmian
16.03.2010 20:17, wtorek


16.03.2010 20:17, wtorek

| 09:00 | Węgry:Produkcja przemysłowa n.s.a. |
| 09:00 | Węgry:Produkcja przemysłowa w.d.a. |
| 09:00 | Węgry:Produkcja przemysłowa s.a. |
| 10:30 | Wlk. Brytania:Protokół z posiedzenia BoE |
Indeks ZEW odzwierciedlający przewidywania ekspertów finansowych co do kształtowania się koniunktury ...
Po wczorajszym osłabieniu złoty we wtorek zyskał na wartości w relacji do głównych walut. Pomogła poprawa nastrojów na rynkach finansowych, „jastrzębia” wypowiedź członka Rady Polityki Pieniężnej i potwierdzenie ratingu dla ...
W pierwszej części dzisiejszego dnia poznaliśmy odczyt marcowego indeksu zaufania niemieckich inwestorów publikowany przez instytut ZEW oraz lutowy raport dotyczący europejskiej inflacji cen konsumenckich. Indeks ZEW odnotował w marcu szósty z rzędu miesi
Druga połowa dzisiejszej sesji przyniosła zdecydowaną zwyżkę eurodolara. Notowania pary EUR/USD wzrosły do poziomu 1,3760 bezpośrednio po tym jak na rynek napłynęły informacje o potwierdzeniu ratingu Grecji przez agencję Standard & Poor’s. ...
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » 33-latek sam zadzwonił na policję: … | ||||
| » Bo nie ma pieniędzy: Wylicytował na… | ||||
| » Największy w historii kontrakt nagr… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Nie będzie więcej pieniędzy na e-bi… | ||||
| » Rostowski: MFW się myli - redukcja … | ||||
| » Im mniejszy bank, tym lepsza lokata… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 16-03-10 Tabela nr 52/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8393 | -0.0056 ![]() | -0.20 |
| 1 EUR | 3.887 | -0.014 ![]() | -0.36 |
| 1 CHF | 2.6778 | -0.0052 ![]() | -0.19 |
| 1 GBP | 4.2853 | 0.006 ![]() | 0.14 |
| 1 RUB | 0.0966 | -0.0003 ![]() | -0.31 |
| 100 JPY | 3.1329 | -0.0043 ![]() | -0.14 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 16-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3723 | 0.0018 ![]() | 0.13 |
| 1 PLN | 3.8865 | -0.0085 ![]() | -0.22 |
| 1 CHF | 1.4516 | -0.0011 ![]() | -0.08 |
| 1 GBP | 0.9069 | -0.0036 ![]() | -0.40 |
| 1 JPY | 124.22 | -0.08 ![]() | -0.06 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas