WiadomoŚć dnia.
Europejskie waluty tracą do dolara
10.03.2010 10:41, środa


10.03.2010 10:41, środa

| 13:00 | USA:Wnioski o kredyt hipoteczny |
| 16:00 | USA:Zapasy hurtowników |
| 16:30 | USA:Zmiana zapasów ropy |
| 16:30 | USA:Zmiana zapasów benzyny |
W marcu 2010 roku Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący wysokości efektywnego ...
Zloty continues to outperform the region, supported by Hawkish MPC rh- etoric
Na początku dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN wciąż konsoliduje się w pobliżu poziomu 3,8700, stanowiącego 61,8% zniesienia fali wzrostowej, obserwowanej w okresie od sierpnia 2008 r. do marca 2009 r. Jakkolwiek dalsze umocnienie polskiej waluty jest realne,
Kurs GBP/USD zareagował silnym spadkiem na publikację styczniowych danych o produkcji przemysłowej na Wyspach. Nieoczekiwanie spadła ona o 0,4 proc. w relacji miesięcznej i o 1,5 proc. w relacji rocznej, po tym jak w grudniu odpowiednio wzrosłą o 0,7 proc
Na razie nie udało się przetestować poziomu 3,86 zł za euro mimo lepszego zachowania się indeksów na Wall Street wczoraj wieczorem, co częściowo uchroniło też EUR/USD przed ponownym testem okolic 1,3530. I to mimo faktu, iż inwestorzy otrzymali garść dobr
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Kandydat wyznaczy termin wyborów?: … | ||||
| » Zwolnienia, przymusowe urlopy, kred… | ||||
| » Polak drugi w Kuopio: Świetny Małys… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Rejestruje się coraz mniej nowych s… | ||||
| » Brak limitów CO2 kosztowny dla firm | ||||
| » Na sporze TVP z SES Astra może skor… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 09-03-10 Tabela nr 47/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8577 | 0.0205 ![]() | 0.72 |
| 1 EUR | 3.8837 | 0.0063 ![]() | 0.16 |
| 1 CHF | 2.6552 | 0.0049 ![]() | 0.18 |
| 1 GBP | 4.2744 | -0.0293 ![]() | -0.68 |
| 1 RUB | 0.096 | 0.0005 ![]() | 0.52 |
| 100 JPY | 3.1836 | 0.0375 ![]() | 1.19 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 09-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3557 | -0.0105 ![]() | -0.77 |
| 1 PLN | 3.8954 | 0.0273 ![]() | 0.71 |
| 1 CHF | 1.4626 | -0.0002 ![]() | -0.01 |
| 1 GBP | 0.9064 | 0.004 ![]() | 0.44 |
| 1 JPY | 121.72 | -1.76 ![]() | -1.43 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas