Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Kurs EUR/PLN w pobliżu istotnego poziomu wsparcia
Produkcja w dół, funt również
Złoty w krótkoterminowym trendzie bocznym
Europejskie waluty tracą do dolara
KE opublikowała raport w sprawie efektywnego opodatkowania
Włochy odzyskały w 2009 roku ponad 9 mld EUR niezapłaconych podatków
MF poztywnie o polskiej gospodarce
Komentarz walutowy SAXO BANK
Najpopularniejsze
Kalendarium
| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 8 marca 2010 | ||||||
| 10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | marzec | -7.5 | -9 | -8.2 |
| 12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | styczeń | 0.6% m/m | 1% m/m | -1% m/m |
| Wtorek, 9 marca 2010 | ||||||
| 10:30 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego | styczeń | -7.987 mld GBP | -7 mld GBP | -7.01 mld GBP |
| Środa, 10 marca 2010 | ||||||
| 08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin | luty | 0.6% r/r | 0.4% r/r | 0.8% r/r |
| 08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin | luty | 0.5% r/r | 0.3% r/r | 0.8% r/r |
| 08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | styczeń | 1.6% m/m | 0.2% m/m | -0.2% m/m |
| 10:30 | Wlk. Brytania | Produkcja przemysłowa | styczeń | -0.4% m/m | 0.2% m/m | 0.5% m/m |
| 13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | styczeń | 14.6% | ||
| 16:00 | USA | Zapasy hurtowników | styczeń | 0.3% m/m | -0.8% m/m | |
| 16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | styczeń | 1.6 mln brk | 4 mln brk | |
| 16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | styczeń | 0.1 mln brk | 0.77 mln brk | |
| 16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | styczeń | -1 mln brk | -0.8 mln brk | |
| Czwartek, 11 marca 2010 | ||||||
| 00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - fin | IV kw. | 4.1% | 0% | |
| 14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego | styczeń | -41 mld USD | -40.18 mld USD | |
| 14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | styczeń | 460 tys. | 469 tys. | |
| Piątek, 12 marca 2010 | ||||||
| 05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - fin | styczeń | 2.5% m/m | 1.9% m/m | |
| 11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa s.a. | styczeń | 0.8% m/m | -1.7% m/m | |
| 14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | styczeń | -650 mln EUR | -1034 mln EUR | |
| 14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | luty | -0.2% m/m | 0.5% m/m | |
| 15:55 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst | marzec | 73.5 | 73.6 | |
| 16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | styczeń | 0.2% m/m | -0.2% m/m | |






