Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Waluty świata- raport tygodniowy
IAR: Wlk.Brytania- strajk w BE
IAR: Londyn-British Airways-strajk
IAR: Okęcie - strajk BA - nie ma utrudnień
IAR: Indie-motoryzacja-eksport
IAR: Wilno - rafineria Możejki
Na rynkach nadal dominował optymizm
Tydzień pod znakiem konsolidacji notowań EUR/PLN
Najpopularniejsze
Kalendarium
| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 22 marca 2010 | ||||||
| 14:00 | Polska | Koniunktura w przemyśle | marzec | 3 | ||
| 14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | luty | 2.3% r/r | 2.6% r/r | |
| Wtorek, 23 marca 2010 | ||||||
| 00:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | luty | |||
| 10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja bazowa CPI | luty | 3% r/r | 3.1% r/r | |
| 10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja CPI | luty | 3.1% r/r | 3.5% r/r | |
| 15:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | luty | 5 mln | 5.05 mln | |
| Środa, 24 marca 2010 | ||||||
| 08:58 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - wst | marzec | 54.6 | 54.9 | |
| 08:58 | Francja | Indeks PMI dla usług - wst | marzec | 54.8 | 54.6 | |
| 09:28 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst | marzec | 56.8 | 57.2 | |
| 09:28 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst | marzec | 52.1 | 51.9 | |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst | marzec | 54 | 54.2 | |
| 09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst | marzec | 52 | 51.8 | |
| 10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | marzec | 95.8 | 95.2 | |
| 10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | luty | 13% | 12.7% | |
| 10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | luty | 3.9% r/r | 2.5% r/r | |
| 11:00 | Strefa Euro | Nowe zamówienia przemysłu s.a. | styczeń | 1.9% m/m | 0.8% m/m | |
| 12:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | styczeń | -1.9% | ||
| 13:30 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst | luty | 0.6% m/m | 2.6% m/m | |
| 15:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | luty | 320 tys. | 309 tys. | |
| 15:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | luty | 1 mln brk | ||
| 15:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | luty | -1.7 mln brk | ||
| 15:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | luty | -1.5 mln brk | ||
| Czwartek, 25 marca 2010 | ||||||
| 08:45 | Francja | Wydatki konsumentów | luty | 0.2% m/m | -2.7% m/m | |
| 10:00 | Strefa Euro | Podaż pieniądza M3 | luty | -0.1% r/r | 0.1% r/r | |
| 10:30 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna | luty | 0.7% m/m | -1.8% m/m | |
| 13:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | luty | 450 tys. | 457 tys. | |
| Piątek, 26 marca 2010 | ||||||
| 00:30 | Japonia | Inflacja CPI | luty | -1.2% r/r | -1.3% r/r | |
| 00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI | luty | -1.2% r/r | -1.3% r/r | |
| 00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio | marzec | -1.7% r/r | -1.8% r/r | |
| 13:30 | USA | PKB (annualizowany) - fin | IV kw. | 5.9% | 2.2% | |
| 14:55 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin | marzec | 73 | 73.6 | |
| Poniedziałek, 29 marca 2010 | ||||||
| 01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna | luty | 2.6% r/r | ||






