Najnowsze
IAR: (2) rynki finansowe - banki
IAR: Moskwa-giełda-koniec na lekkim minusie
IAR: OPIS UE-depozyty bankowe
IAR: OPINIA Pietraszkiewicz-gwarancje-depozyty
Fed odkorkował rynek pieniężny, zastąpił banki
IAR: Ukraina Białoruś Odessa Brody
Jutro na rynku NewConnect zadebiutuje spółka CARBON S.A.
Kolejny lekki spadek cen paliw w Polsce
Najpopularniejsze
Czeka nas globalny krach
FITDM: Dolar w odwrocie – inwestorzy zaczynają obawiać się obniżki stóp procentowych przez FED?
Huśtawka eurodolara
Złoty silnie traci z powodu umacniającego się dolara
FITDM: W oczekiwaniu na plan Paulsona i dane z amerykańskiego rynku pracy
Rynkowe stopy w USA podwoiły się w jeden dzień
IDMSA: Złoty ponownie mocny - rynek antycypuje silniejszą korektę na EURUSD
FITDM: Dolar odreaguje, kiedy plan Paulsona zostanie w pełni zaakceptowany
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 07-10-08 Tabela nr 196/A/NBP/2008 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.5451 | 0.016 | 0.633 |
| 1 EUR | euro | 3.4515 | 0.0145 | 0.422 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.8314 | -0.0614 | -3.244 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1396 | 0.0016 | 1.159 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.4625 | 0.0017 | 0.369 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2206 | 0.0009 | 0.410 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3276 | 0.002 | 0.614 |
| 100 JPY | jen japoński | 2.4998 | 0.0519 | 2.120 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.3082 | -0.0152 | -0.654 |
| 1 LTL | lit litewski | 0.9996 | 0.0042 | 0.422 |
| 1 LVL | łat łotewski | 4.8661 | 0.0205 | 0.423 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4099 | -0.0006 | -0.146 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.2878 | -0.0036 | -1.235 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0972 | 0.0005 | 0.517 |
| 1 SKK | korona słowacka | 0.1135 | 0.0003 | 0.265 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.2273 | 0.0114 | 0.514 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3553 | 0.0035 | 0.995 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.4583 | -0.0272 | -5.602 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.382 | -0.0017 | -0.123 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.423 | -0.023 | -0.517 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 3.8626 | 0.0477 | 1.250 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.7647 | 0.0074 | 0.421 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.8781 | 0.0077 | 0.885 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0537 | 0.0003 | 0.562 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0738 | 0.0002 | 0.272 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.6035 | -0.0397 | -2.416 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.7357 | 0.0036 | 0.208 |
| 100 ISK | korona islandzka | 1.9917 | -0.2338 | -10.506 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.4844 | 0.0022 | 0.456 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8663 | -0.0197 | -1.045 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2133 | -0.0098 | -4.393 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.1584 | -0.0776 | -6.278 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.7289 | 0.0031 | 0.427 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 2.6469 | 0.0112 | 0.425 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.1916 | -0.0079 | -3.960 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.373 | 0.0034 | 0.920 |
Archiwum

