Reklama
Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Popyt w grze
W Europie problemy, a w USA lepsze dane makroekonomiczne
Zmiana nastrojów, WIG20 uratowany
Potężne odbicie złotego
Amerykańska produkcja przyspiesza
Próba podreperowania mocno nadszarpniętych nastrojów
Waluty świata - raport popołudniowy
Rynek złotego - komentarz popołudniowy
Najpopularniejsze
BIURA MAKLERSKIE W POLSCE
Polski złoty - wiele teorii, prosta odpowiedź
Koniec rynkowej śpiączki?
Złoty najsłabszy od 4 miesięcy, winna jest Grecja
Grecja sparaliżowała rynki
Wybory w Grecji, ale złoty nie ma wyboru
Analiza techniczna EUR/USD - Hossa ProCapital
Grecy nie potrafią się dogadać, a złoty traci na wartości
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 16-05-12 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.2738 | -0.0105 | -0.818 |
| 1 JPY | jen japoński | 102.53 | -0.12 | -0.117 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4331 | -0.0004 | -0.005 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.79925 | -0.0009 | -0.106 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.097 | 0.0533 | 0.589 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.2011 | 0.0001 | 0.008 |
| 1 NOK | korona norweska | 7.621 | 0.0025 | 0.033 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.544 | 0.009 | 0.119 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.44 | -0.0025 | -0.056 |
| 1 CZK | korona czeska | 25.46 | -0.055 | -0.216 |
| 1 HUF | forint węgierski | 294.32 | 2.07 | 0.708 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.6976 | 0.0005 | 0.072 |
| 1 PLN | polski złoty | 4.35 | 0.0275 | 0.636 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 39.3562 | 0.311 | 0.797 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.318 | -0.003 | -0.129 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.2813 | -0.0023 | -0.179 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.2832 | -0.0023 | -0.179 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 8.0527 | -0.0629 | -0.775 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 9.8959 | -0.078 | -0.782 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.6601 | 0.0028 | 0.169 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.6136 | 0.0008 | 0.050 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1488 | 6.96 | 0.470 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 3.9689 | 0.0158 | 0.400 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 10.5861 | 0.0679 | 0.646 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 11772.5 | -124.7 | -1.048 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.5355 | -0.0184 | -0.720 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 17.5848 | 0.0213 | 0.121 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 54.786 | 0.013 | 0.024 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 40.048 | -0.189 | -0.470 |
| 1 INR | rupia indyjska | 69.416 | 0.366 | 0.530 |
| 1 ILS | 4.8772 | -0.0364 | -0.741 | |
Archiwum



