Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: Londyn-British Airways-strajk
IAR: Okęcie - strajk BA - nie ma utrudnień
IAR: Indie-motoryzacja-eksport
IAR: Wilno - rafineria Możejki
Na rynkach nadal dominował optymizm
Tydzień pod znakiem konsolidacji notowań EUR/PLN
IAR: Belgia-franki i euro
IAR: Wlk.Brytania-BA-strajk
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 19-03-10 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.3548 | -0.0112 | -0.820 |
| 1 JPY | jen japoński | 122.86 | -0.47 | -0.381 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4409 | 0.0002 | 0.003 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.8945 | 0.0005 | 0.056 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.6775 | -0.0468 | -0.481 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.4374 | -0.01 | -0.691 |
| 1 NOK | korona norweska | 7.973 | -0.026 | -0.325 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.26 | 0.002 | 0.028 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.082 | 0.0044 | 0.108 |
| 1 CZK | korona czeska | 25.365 | 0.081 | 0.320 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 262.7 | 0.78 | 0.298 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7079 | -0.0002 | -0.028 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.8795 | 0.0065 | 0.168 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 39.675 | -0.275 | -0.688 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.0776 | -0.0039 | -0.187 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.4727 | -0.0094 | -0.634 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.3666 | -0.0135 | -0.978 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 9.2486 | -0.0759 | -0.814 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 10.5128 | -0.0882 | -0.832 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.9045 | -0.0021 | -0.110 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.8906 | -0.0134 | -0.704 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1534.66 | -14.21 | -0.917 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.4753 | -0.0388 | -0.860 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 9.8958 | -0.0862 | -0.864 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 12336.8 | -146.6 | -1.174 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.4302 | 0.0024 | 0.099 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 16.9574 | -0.0712 | -0.418 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 61.698 | -0.718 | -1.150 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 43.731 | -0.377 | -0.855 |
| 1 INR | rupia indyjska | 61.65 | -0.442 | -0.712 |
Archiwum




