Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Waluty: Tarcia wokół Grecji szkodzą euro
Odreagowanie w notowaniach EUR/USD
Waluty: Pozytywne nastroje na rynkach akcji utrzymują się
Euro ponownie pod presją sprzedających
Waluty świata - raport poranny
Największa bańka w historii?
Waluty: Sygnały Forex daytrading
Możliwa realizacja zysków
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 17-03-10 Tabela nr 53/A/NBP/2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.8083 | -0.031 | -1.092 |
| 1 EUR | euro | 3.8684 | -0.0186 | -0.479 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5899 | -0.0099 | -0.381 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.152 | -0.0006 | -0.393 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5199 | -0.0025 | -0.479 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2472 | -0.0012 | -0.483 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3616 | -0.0041 | -1.121 |
| 100 JPY | jen japoński | 3.0965 | -0.0364 | -1.162 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7753 | -0.0141 | -0.505 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1203 | -0.0054 | -0.480 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.4635 | -0.0262 | -0.477 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4826 | -0.0018 | -0.372 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.3833 | 0.0001 | 0.026 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0963 | -0.0003 | -0.311 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.6657 | -0.0121 | -0.452 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3972 | -0.0028 | -0.700 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.3515 | -0.0052 | -1.458 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4721 | 0.001 | 0.068 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.3119 | 0.0266 | 0.621 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.324 | -0.0245 | -0.563 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9779 | -0.0094 | -0.473 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9472 | -0.003 | -0.316 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0616 | -0.0005 | -0.805 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0868 | -0.0007 | -0.800 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0018 | 0.0037 | 0.185 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0163 | -0.0154 | -0.758 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.2426 | -0.0133 | -0.590 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.533 | -0.002 | -0.374 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8498 | -0.0078 | -0.420 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2245 | -0.0018 | -0.795 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.5887 | -0.0207 | -1.286 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.851 | -0.0039 | -0.456 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.0677 | -0.0172 | -0.558 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2488 | -0.0016 | -0.639 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4112 | -0.0046 | -1.106 |
Archiwum




