Reklama
Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Popyt w grze
W Europie problemy, a w USA lepsze dane makroekonomiczne
Zmiana nastrojów, WIG20 uratowany
Potężne odbicie złotego
Amerykańska produkcja przyspiesza
Próba podreperowania mocno nadszarpniętych nastrojów
Waluty świata - raport popołudniowy
Rynek złotego - komentarz popołudniowy
Najpopularniejsze
BIURA MAKLERSKIE W POLSCE
Polski złoty - wiele teorii, prosta odpowiedź
Koniec rynkowej śpiączki?
Złoty najsłabszy od 4 miesięcy, winna jest Grecja
Grecja sparaliżowała rynki
Wybory w Grecji, ale złoty nie ma wyboru
Analiza techniczna EUR/USD - Hossa ProCapital
Grecy nie potrafią się dogadać, a złoty traci na wartości
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 16-05-12 Tabela nr 094/A/NBP/2012 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.4353 | 0.0774 | 2.305 |
| 1 EUR | euro | 4.3682 | 0.0522 | 1.209 |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.4043 | 0.0483 | 1.439 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1703 | 0.0005 | 0.294 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5876 | 0.007 | 1.206 |
| 1 EEK | korona estońska | 0 | 0 | -100.000 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.4428 | 0.0103 | 2.382 |
| 100 JPY | jen japoński | 4.2752 | 0.0729 | 1.735 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.4 | 0.047 | 1.402 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.2651 | 0.0151 | 1.208 |
| 1 LVL | łat łotewski | 6.26 | 0.0695 | 1.123 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5717 | 0.0059 | 1.043 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.4116 | 0.001 | 0.244 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1108 | 0.0001 | 0.090 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.6371 | 0.0439 | 1.222 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4785 | 0.0009 | 0.188 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.4267 | 0.0079 | 1.886 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4765 | -0.0001 | -0.007 |
| 1 GBP | funt szterling | 5.4815 | 0.0845 | 1.566 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.2145 | 0.0669 | 1.300 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.2335 | 0.0267 | 1.210 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9822 | 0.0105 | 1.081 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0799 | 0.0012 | 1.525 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1094 | 0.0021 | 1.957 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.6295 | 0.0235 | 0.902 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.7077 | 0.0342 | 1.279 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.69 | 0.0402 | 1.517 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5788 | 0.0057 | 0.995 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8786 | 0.0184 | 0.989 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2473 | 0.0019 | 0.774 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.7159 | 0.033 | 1.961 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 1.1027 | 0.0126 | 1.156 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.6644 | 0.0465 | 1.285 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2941 | 0.0029 | 0.996 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.5434 | 0.0117 | 2.200 |
| 1 ILS | 0.895 | 0.0167 | 1.901 | |
| 100 INR | 6.3304 | 0.0872 | 1.397 | |
| 100 CLP | 0.6873 | 0.0059 | 0.866 | |
Archiwum



