Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: Bumar - Radwar - porozumienie
Rząd przyjął program konwergencji
Złoty odrabia straty, ale rynek boi się dalszego osłabienia
IAR: Program konwergencji przyjęty-więcej
Sytuacja i prognozy na rynku złotego
IAR: Hiszpania-strajk generalny-sondaż
I odbicie, i kontynuacja, i marazm
Pogorszenie aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 08-02-10 Tabela nr 26/A/NBP/2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.9896 | -0.0019 | -0.064 |
| 1 EUR | euro | 4.0916 | -0.0005 | -0.012 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.595 | 0.0099 | 0.383 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1567 | 0.0006 | 0.384 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5496 | 0 | 0.000 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2615 | 0 | 0.000 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3844 | -0.0006 | -0.156 |
| 100 JPY | jen japoński | 3.3413 | -0.0037 | -0.111 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7969 | 0.0164 | 0.590 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.185 | -0.0001 | -0.008 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.7726 | -0.0007 | -0.012 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5009 | 0.0022 | 0.441 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.386 | -0.0024 | -0.618 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.098 | -0.0001 | -0.102 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.7869 | 0.0032 | 0.115 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4027 | 0.0022 | 0.549 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.3701 | -0.0022 | -0.591 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4982 | 0.0064 | 0.429 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.6546 | -0.0463 | -0.985 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.6067 | 0.041 | 0.898 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.092 | -0.0003 | -0.014 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9898 | 0.0004 | 0.040 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0642 | -0.0001 | -0.156 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0901 | 0.0001 | 0.111 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0619 | 0.0053 | 0.258 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.1012 | -0.0031 | -0.147 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.3222 | 0.0011 | 0.047 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5589 | 0 | 0.000 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.9633 | -0.0055 | -0.279 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2273 | 0.0002 | 0.088 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.5876 | -0.0089 | -0.557 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8682 | -0.0005 | -0.058 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.1559 | -0.0114 | -0.360 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.255 | -0.0007 | -0.274 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4377 | -0.0007 | -0.160 |
Archiwum




